Menu
API koppeling tussen Adobe Commerce en Moneybird
Adobe Commerce en Moneybird API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de Adobe Commerce API
Synchroniseer producten, voorraad, orders, facturen en klantgegevens tussen Adobe Commerce en je ERP, PIM of marketingtools. De REST API dekt de volledige commerce-flow, inclusief B2B-companies, gedeelde catalogi, negotiable quotes en asynchrone bulk-imports voor grote datavolumes.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Commerce →Samenvatting van de Moneybird API
Koppel je webshop, CRM of urenregistratie aan Moneybird en automatiseer verkoopfacturen, offertes, contacten en betaalstromen. De REST API ondersteunt synchronisatie, webhooks voor realtime updates en uitgebreide rapportage-endpoints voor btw, debiteuren en cashflow.
Uitgebreid overzicht van de API van Moneybird →| Dataobject | Adobe Commerce | Moneybird | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangepast veld | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Abonnement | 0 methods | 8 methods | Alleen Moneybird |
| Administratie | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Adres | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Attribuut | 28 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bankafschrift | 0 methods | 3 methods | Alleen Moneybird |
| Bankmutatie | 0 methods | 6 methods | Alleen Moneybird |
| Bankrekening | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Bedrijf | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bedrijfsmiddel | 0 methods | 13 methods | Alleen Moneybird |
| Belasting | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Belastingtarief | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bestand | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaalmethode | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaling | 2 methods | 17 methods | Beide kanten |
| Bijlage | 0 methods | 25 methods | Alleen Moneybird |
| Boeking | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Bonnetje | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Btw-tarief | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Categorie | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Checkout | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Conceptorder | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Contact | 0 methods | 4 methods | Alleen Moneybird |
| Creditnota | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Document | 0 methods | 13 methods | Alleen Moneybird |
| Download | 0 methods | 2 methods | Alleen Moneybird |
| Factuur | 10 methods | 35 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Grootboekrekening | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Identiteit | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Inkooptransactie | 0 methods | 5 methods | Alleen Moneybird |
| Klant | 15 methods | 15 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Korting | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Land | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Locatie | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Notitie | 0 methods | 21 methods | Alleen Moneybird |
| Offerte | 0 methods | 12 methods | Alleen Moneybird |
| Order | 19 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Pagina | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Prijs | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Product | 30 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Project | 0 methods | 5 methods | Alleen Moneybird |
| Rapport | 0 methods | 20 methods | Alleen Moneybird |
| Review | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Sessie | 3 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Shop | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Systeem | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Taak | 0 methods | 18 methods | Alleen Moneybird |
| Taakstatus | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Template | 0 methods | 10 methods | Alleen Moneybird |
| Urenregistratie | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Valuta | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Variant | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verificatie | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Verzending | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzendmethode | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Voorraad | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Webhook | 0 methods | 5 methods | Alleen Moneybird |
| Winkelwagen | 30 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Workflow | 0 methods | 2 methods | Alleen Moneybird |
| Zoekopdracht | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Commerce API
Magento lanceerde in 2015 Magento 2 met een volledig nieuwe REST API op basis van servicecontracten. Adobe nam Magento in 2018 over, voegde B2B, Multi Source Inventory, async- en bulk-endpoints toe en hernoemde het platform in 2021 tot Adobe Commerce, met GraphQL naast REST.
Laatste ontwikkelingen bij de Moneybird API
Moneybird biedt al sinds 2011 een API. In 2014 lanceerde versie 2 met OAuth 2.0, webhooks en JSON-ondersteuning. Sindsdien wordt de API doorlopend uitgebreid met nieuwe entiteiten zoals abonnementen, assets, Moneybird Payments en taaklijsten.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Java
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Ruby, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt