Menu
API koppeling tussen Adobe Commerce en Paddle
Adobe Commerce en Paddle API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Adobe Commerce API
Synchroniseer producten, voorraad, orders, facturen en klantgegevens tussen Adobe Commerce en je ERP, PIM of marketingtools. De REST API dekt de volledige commerce-flow, inclusief B2B-companies, gedeelde catalogi, negotiable quotes en asynchrone bulk-imports voor grote datavolumes.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Commerce →Samenvatting van de Paddle API
Beheer je volledige abonnementen-stack via één REST API: producten, prijzen, klanten, transacties, subscriptions, kortingen, adjustments en rapportages. Paddle regelt belasting en payouts wereldwijd, zodat je integratie zich kan richten op provisioning, facturatie en customer lifecycle zonder zelf MoR-complexiteit te bouwen.
Uitgebreid overzicht van de API van Paddle →| Dataobject | Adobe Commerce | Paddle | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aanpassing | 0 methods | 2 methods | Alleen Paddle |
| Abonnement | 0 methods | 11 methods | Alleen Paddle |
| Adres | 9 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Attribuut | 28 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bedrijf | 17 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Belasting | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Belastingtarief | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bestand | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaalmethode | 9 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Betaling | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Categorie | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Checkout | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Conceptorder | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Creditnota | 10 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Event | 0 methods | 2 methods | Alleen Paddle |
| Factuur | 10 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Klant | 15 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Korting | 24 methods | 8 methods | Beide kanten |
| Land | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Locatie | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Notificatie | 0 methods | 4 methods | Alleen Paddle |
| Order | 19 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Pagina | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Prijs | 12 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Product | 30 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Rapport | 0 methods | 4 methods | Alleen Paddle |
| Review | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Sessie | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Shop | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Simulatie | 0 methods | 11 methods | Alleen Paddle |
| Systeem | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Taakstatus | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Token | 0 methods | 5 methods | Alleen Paddle |
| Transactie | 0 methods | 6 methods | Alleen Paddle |
| Valuta | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Variant | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzending | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzendmethode | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Voorraad | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Webhook | 0 methods | 6 methods | Alleen Paddle |
| Winkelwagen | 30 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Zoekopdracht | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Commerce API
Magento lanceerde in 2015 Magento 2 met een volledig nieuwe REST API op basis van servicecontracten. Adobe nam Magento in 2018 over, voegde B2B, Multi Source Inventory, async- en bulk-endpoints toe en hernoemde het platform in 2021 tot Adobe Commerce, met GraphQL naast REST.
Laatste ontwikkelingen bij de Paddle API
Paddle lanceerde in 2022 Paddle Billing als opvolger van Paddle Classic. De REST API werd uitgebreid met subscriptions, adjustments, simulations en discount groups. Recent kwamen hogere rate limits voor preview-operaties en verbeterde rapportages beschikbaar.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Java
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt