Menu
API koppeling tussen Adobe Commerce en Visma eAccounting
Adobe Commerce en Visma eAccounting API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de Adobe Commerce API
Synchroniseer producten, voorraad, orders, facturen en klantgegevens tussen Adobe Commerce en je ERP, PIM of marketingtools. De REST API dekt de volledige commerce-flow, inclusief B2B-companies, gedeelde catalogi, negotiable quotes en asynchrone bulk-imports voor grote datavolumes.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Commerce →Samenvatting van de Visma eAccounting API
Synchroniseer klanten, artikelen, facturen, inkoopfacturen, projecten en grootboekposten tussen Visma eAccounting en je webshop, CRM of urenregistratie. De REST API dekt verkoop, inkoop, boekhouding, bankafstemming en btw-aangiftes af met OAuth2-authenticatie.
Uitgebreid overzicht van de API van Visma eAccounting →| Dataobject | Adobe Commerce | Visma eAccounting | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| App | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Artikel | 0 methods | 11 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Attribuut | 28 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bankrekening | 0 methods | 6 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Banktransactie | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bedrijf | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bedrijfsinstelling | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Belasting | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Belastingtarief | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bericht | 0 methods | 7 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bestand | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaalcode | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Betaalmethode | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaling | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Betalingsconditie | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bijlage | 0 methods | 19 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Boeking | 0 methods | 12 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Boekjaar | 0 methods | 6 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Btw-aangifte | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Btw-tarief | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Categorie | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Checkout | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Conceptorder | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Creditnota | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Debiteurenpost | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Document | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Eenheid | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Factuur | 10 methods | 16 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 0 methods | 1 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Goedkeuring | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Grootboekrekening | 0 methods | 9 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 15 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Klant | 15 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Korting | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Kortingsafspraak | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Kostenplaats | 0 methods | 5 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Land | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Leverancier | 0 methods | 5 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Leveringsmethode | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Leveringsvoorwaarde | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Locatie | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Notitie | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Offerte | 0 methods | 17 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Order | 19 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Pagina | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Partnerlink | 0 methods | 5 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Prijs | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Prijslijst | 0 methods | 9 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Product | 30 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Project | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Review | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| SIE-bestand | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Sessie | 3 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Shop | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Systeem | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Taakstatus | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Valuta | 1 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Variant | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verdeelperiode | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Verkooporder | 0 methods | 13 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Verzending | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzendmethode | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Voorraad | 23 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Webshoporder | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Winkelwagen | 30 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Zoekopdracht | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Commerce API
Magento lanceerde in 2015 Magento 2 met een volledig nieuwe REST API op basis van servicecontracten. Adobe nam Magento in 2018 over, voegde B2B, Multi Source Inventory, async- en bulk-endpoints toe en hernoemde het platform in 2021 tot Adobe Commerce, met GraphQL naast REST.
Laatste ontwikkelingen bij de Visma eAccounting API
Visma eAccounting kreeg een REST API (v1) op basis van Swagger en OAuth2. In 2025 migreerde Visma naar v2 met Scalar-documentatie, een nieuwe .NET-engine en een uitgebreidere endpoint-set onder het Spiris-platform.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt