Menu
API koppeling tussen Adobe Commerce en Wave
Adobe Commerce en Wave API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de Adobe Commerce API
Synchroniseer producten, voorraad, orders, facturen en klantgegevens tussen Adobe Commerce en je ERP, PIM of marketingtools. De REST API dekt de volledige commerce-flow, inclusief B2B-companies, gedeelde catalogi, negotiable quotes en asynchrone bulk-imports voor grote datavolumes.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Commerce →Samenvatting van de Wave API
Synchroniseer klanten, facturen, offertes, producten en transacties tussen Wave en je overige tools. De GraphQL API dekt het hele facturatie- en boekhoudproces en ondersteunt webhooks voor realtime koppelingen met CRM, webshop of maatwerkapplicaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Wave →| Dataobject | Adobe Commerce | Wave | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Attribuut | 28 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Banktransactie | 0 methods | 3 methods | Alleen Wave |
| Bedrijf | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Belasting | 10 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Belastingtarief | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bestand | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaalmethode | 9 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Betaling | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Categorie | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Checkout | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Conceptorder | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Creditnota | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Factuur | 10 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 0 methods | 1 methods | Alleen Wave |
| Grootboekrekening | 0 methods | 7 methods | Alleen Wave |
| Klant | 15 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Korting | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Land | 2 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Leverancier | 0 methods | 2 methods | Alleen Wave |
| Locatie | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| OAuth-applicatie | 0 methods | 1 methods | Alleen Wave |
| Offerte | 0 methods | 16 methods | Alleen Wave |
| Order | 19 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Organisatie | 0 methods | 2 methods | Alleen Wave |
| Pagina | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Prijs | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Product | 30 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Review | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Sessie | 3 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Shop | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Systeem | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Taakstatus | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Valuta | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Valutakoers | 0 methods | 2 methods | Alleen Wave |
| Variant | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzending | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzendmethode | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Voorraad | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Winkelwagen | 30 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Zoekopdracht | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Commerce API
Magento lanceerde in 2015 Magento 2 met een volledig nieuwe REST API op basis van servicecontracten. Adobe nam Magento in 2018 over, voegde B2B, Multi Source Inventory, async- en bulk-endpoints toe en hernoemde het platform in 2021 tot Adobe Commerce, met GraphQL naast REST.
Laatste ontwikkelingen bij de Wave API
Wave lanceerde een GraphQL API als opvolger van de oudere REST API. De API breidde uit met offertes, webhooks en money-transaction mutaties. Sinds de overname door H&R Block verschuift de focus naar gebruikers in de Verenigde Staten en Canada.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Java
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt