Menu
API koppeling tussen Adobe Commerce en Zoho Books
Adobe Commerce en Zoho Books API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de Adobe Commerce API
Synchroniseer producten, voorraad, orders, facturen en klantgegevens tussen Adobe Commerce en je ERP, PIM of marketingtools. De REST API dekt de volledige commerce-flow, inclusief B2B-companies, gedeelde catalogi, negotiable quotes en asynchrone bulk-imports voor grote datavolumes.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Commerce →Samenvatting van de Zoho Books API
Automatiseer je boekhouding, facturatie en inkoop via de REST API. Je koppelt Zoho Books aan je webshop, CRM of HR-systeem voor een sluitende administratie. De API dekt contacten, facturen, offertes, inkooporders, bankmutaties, journaalposten en projecten volledig af.
Uitgebreid overzicht van de API van Zoho Books →| Dataobject | Adobe Commerce | Zoho Books | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Attribuut | 28 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bankregel | 0 methods | 5 methods | Alleen Zoho Books |
| Bankrekening | 0 methods | 10 methods | Alleen Zoho Books |
| Banktransactie | 0 methods | 19 methods | Alleen Zoho Books |
| Bedrijf | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Belasting | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Belastingtarief | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Bestand | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaalmethode | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Betaling | 2 methods | 13 methods | Beide kanten |
| Btw-tarief | 0 methods | 19 methods | Alleen Zoho Books |
| Categorie | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Checkout | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Conceptorder | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Contact | 0 methods | 23 methods | Alleen Zoho Books |
| Contactpersoon | 0 methods | 6 methods | Alleen Zoho Books |
| Creditnota | 10 methods | 30 methods | Beide kanten |
| Factuur | 10 methods | 47 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Books |
| Grootboekrekening | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Books |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 22 methods | Alleen Zoho Books |
| Inkooporder | 0 methods | 26 methods | Alleen Zoho Books |
| Journaalpost | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Books |
| Klant | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Klantgroep | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Korting | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Land | 2 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Leveranciersbetaling | 0 methods | 14 methods | Alleen Zoho Books |
| Leverancierscredit | 0 methods | 21 methods | Alleen Zoho Books |
| Locatie | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Medewerker | 0 methods | 4 methods | Alleen Zoho Books |
| Offerte | 0 methods | 25 methods | Alleen Zoho Books |
| Onkost | 0 methods | 11 methods | Alleen Zoho Books |
| Openingsbalans | 0 methods | 4 methods | Alleen Zoho Books |
| Order | 19 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Organisatie | 0 methods | 4 methods | Alleen Zoho Books |
| Pagina | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Prijs | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Product | 30 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Project | 0 methods | 19 methods | Alleen Zoho Books |
| Review | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Sessie | 3 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Shop | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Systeem | 4 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Taak | 0 methods | 5 methods | Alleen Zoho Books |
| Taakstatus | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Terugkerende factuur | 0 methods | 10 methods | Alleen Zoho Books |
| Terugkerende inkoopfactuur | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Books |
| Terugkerende onkost | 0 methods | 10 methods | Alleen Zoho Books |
| Urenregistratie | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Books |
| Valuta | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Valuta-aanpassing | 0 methods | 5 methods | Alleen Zoho Books |
| Variant | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verkooporder | 0 methods | 28 methods | Alleen Zoho Books |
| Verzending | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Verzendmethode | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Voorraad | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Webhook | 0 methods | 10 methods | Alleen Zoho Books |
| Winkelwagen | 30 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
| Workflow | 0 methods | 10 methods | Alleen Zoho Books |
| Zoekopdracht | 1 methods | 0 methods | Alleen Adobe Commerce |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Commerce API
Magento lanceerde in 2015 Magento 2 met een volledig nieuwe REST API op basis van servicecontracten. Adobe nam Magento in 2018 over, voegde B2B, Multi Source Inventory, async- en bulk-endpoints toe en hernoemde het platform in 2021 tot Adobe Commerce, met GraphQL naast REST.
Laatste ontwikkelingen bij de Zoho Books API
Zoho Books lanceerde zijn publieke REST API in 2011 en introduceerde versie 3 met OAuth 2.0-scopes. De API is sindsdien uitgebreid met banking, inkoop, projecten, webhooks en een sandbox-omgeving. Zoho hanteert een backwards-compatibele single-version-strategie met doorlopende updates.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt