Menu
API koppeling tussen AFAS en FastBill
AFAS en FastBill API koppeling. Synchroniseer je ERP met je boekhouding voor automatische verwerking van facturen, betalingen en grootboekposten.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de FastBill API
Automatiseer facturen, klanten, contacten, offertes, uitgaven, terugkerende facturen, projecten en urenregistratie. De FastBill-API koppelt je administratie aan webshops, CRM en tijdregistratie, en ondersteunt webhooks voor realtime notificaties bij wijzigingen.
Uitgebreid overzicht van de API van FastBill →| Dataobject | AFAS | FastBill | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangifte | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Abonnement | 3 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Adres | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Btw-tariefgroep | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Competentie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contact | 1 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Contract | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Cursus | 9 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| DataConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Declaratie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Document | 0 methods | 2 methods | Alleen FastBill |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Evenement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Factuur | 8 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Factuurregel | 0 methods | 2 methods | Alleen FastBill |
| Familielid | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Forecast | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Gebruiker | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| GetConnector | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopaanvraag | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooporder | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooprelatie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inventarisatie | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Iv3-indeling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Keuzemodel | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Klant | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Kostendrager | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostprijsmodel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Lening | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonmutatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonschaal | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonstrook | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loopbaan | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Medewerker | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Nacalculatie | 10 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Offerte | 0 methods | 5 methods | Alleen FastBill |
| Omzet | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Onboarding | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Optiekeuzelijst | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie-eenheid | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Pakbon | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Persoon | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Plaatsing | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Product | 6 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Productgroep | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Project | 9 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Rapport | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reservering | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Salarisverwerking | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Samenstelling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Schorsing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sollicitant | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Systeem | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Team | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Template | 0 methods | 1 methods | Alleen FastBill |
| Tijdregistratie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Toewijzing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Uitgave | 0 methods | 2 methods | Alleen FastBill |
| UpdateConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Urenregistratie | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valutakoers | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verbijzondering | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooporder | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verlof | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vervoersmiddel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzuim | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorcalculatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorraad | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorschot | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Webhook | 0 methods | 3 methods | Alleen FastBill |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de FastBill API
FastBill biedt al lange tijd een stabiele XML/JSON webservice-API op versie 1.0. De API is uitgebreid met webhooks voor realtime notificaties en ondersteunt naast eigen-account-authenticatie ook delegated login via add-on credentials voor app-bouwers.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie Basic Auth
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON, XML
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt