Menu
API koppeling tussen AFAS en Harvest
AFAS en Harvest API koppeling. Synchroniseer ERP met projectmanagement voor inzicht in projectkosten, budgetten en resourceplanning.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de Harvest API
Synchroniseer urenregistratie, projecten, klanten, taken, facturen en offertes tussen Harvest en je overige bedrijfssoftware. De REST API ondersteunt ook rapportages over tijd, kosten en budgetten en laat je timers programmatisch starten en stoppen.
Uitgebreid overzicht van de API van Harvest →| Dataobject | AFAS | Harvest | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangifte | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Abonnement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Adres | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bedrijf | 0 methods | 2 methods | Alleen Harvest |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Betaling | 0 methods | 3 methods | Alleen Harvest |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Btw-tariefgroep | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Competentie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contact | 1 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Contract | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Cursus | 9 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| DataConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Declaratie | 4 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Declaratiecategorie | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Evenement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Factuur | 8 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Factuurbericht | 0 methods | 4 methods | Alleen Harvest |
| Factuurcategorie | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| Familielid | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Forecast | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Gebruiker | 2 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Gebruikerstoewijzing | 0 methods | 6 methods | Alleen Harvest |
| GetConnector | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopaanvraag | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooporder | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooprelatie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inventarisatie | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Iv3-indeling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Keuzemodel | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Klant | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| Kostendrager | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostprijs | 0 methods | 3 methods | Alleen Harvest |
| Kostprijsmodel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Lening | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonmutatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonschaal | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonstrook | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loopbaan | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Medewerker | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Nacalculatie | 10 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Offerte | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| Offertebericht | 0 methods | 3 methods | Alleen Harvest |
| Offertecategorie | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| Onboarding | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Optiekeuzelijst | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie-eenheid | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Pakbon | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Persoon | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Plaatsing | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Product | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productgroep | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Project | 9 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Rapport | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Rapportage | 0 methods | 10 methods | Alleen Harvest |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reservering | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Rol | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Salarisverwerking | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Samenstelling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Schorsing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sollicitant | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Systeem | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Taak | 0 methods | 5 methods | Alleen Harvest |
| Taaktoewijzing | 0 methods | 6 methods | Alleen Harvest |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Team | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tijdregistratie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Toewijzing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| UpdateConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Urenregistratie | 0 methods | 8 methods | Alleen Harvest |
| Uurtarief | 0 methods | 3 methods | Alleen Harvest |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valutakoers | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verbijzondering | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooporder | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verlof | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vervoersmiddel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzuim | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorcalculatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorraad | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorschot | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de Harvest API
Harvest introduceerde in 2017 de moderne V2 REST API als vervanging van de oudere V1. Sindsdien zijn onder meer Personal Access Tokens, OAuth 2.0, cursor-paginatie, Forecast-integratie en uitgebreide Reports-endpoints toegevoegd. De V1 is inmiddels gedeprecieerd.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt