Menu
API koppeling tussen AFAS en Odoo
AFAS en Odoo API koppeling. Vergelijk twee ERP-systemen en ontdek hoe je bedrijfsprocessen, voorraadbeheer en financiën kunt integreren.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de Odoo API
Lees en schrijf elk datamodel in Odoo via XML-RPC of JSON-RPC: klanten, facturen, verkooporders, producten, voorraad, medewerkers en meer. Alle standaard CRUD-methoden zijn beschikbaar, waarmee je Odoo koppelt aan webshops, CRM, BI-tools of externe ERP-systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Odoo →| Dataobject | AFAS | Odoo | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangifte | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Abonnement | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Adres | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Belasting | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bestand | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Betaling | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bezorging | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Btw-tariefgroep | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Categorie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Competentie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contact | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contract | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Cursus | 9 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| DataConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Deal | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Declaratie | 4 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Evenement | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Factuur | 8 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Familielid | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Forecast | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 2 methods | 4 methods | Beide kanten |
| GetConnector | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopaanvraag | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooporder | 3 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Inkooprelatie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inventarisatie | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Iv3-indeling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Keuzemodel | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Klant | 0 methods | 5 methods | Alleen Odoo |
| Kostendrager | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 6 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Kostprijsmodel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Land | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Lening | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonmutatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonschaal | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonstrook | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loopbaan | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Mailing | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Medewerker | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Nacalculatie | 10 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Onboarding | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Optiekeuzelijst | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Organisatie-eenheid | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Pakbon | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Persoon | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Plaatsing | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Product | 6 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Productgroep | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Project | 9 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Rapport | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reservering | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Salarisverwerking | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Samenstelling | 1 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Schorsing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Shop | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Sollicitant | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Systeem | 1 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Taak | 0 methods | 3 methods | Alleen Odoo |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Team | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Ticket | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Tijdregistratie | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Toewijzing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| UpdateConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Urenregistratie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valutakoers | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verbijzondering | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooporder | 5 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verlof | 5 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vervoersmiddel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzuim | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorcalculatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorraad | 1 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Voorschot | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de Odoo API
Odoo ontwikkelde zich van TinyERP (2005) via OpenERP tot de huidige Odoo-suite. De externe API bleef al die tijd gebaseerd op XML-RPC, met JSON-RPC als modernere variant. Recente versies breidden het datamodel fors uit en introduceerden API-keys.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Python, PHP, Node.js, Java, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt