Menu
API koppeling tussen AFAS en Paddle
AFAS en Paddle API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de Paddle API
Beheer je volledige abonnementen-stack via één REST API: producten, prijzen, klanten, transacties, subscriptions, kortingen, adjustments en rapportages. Paddle regelt belasting en payouts wereldwijd, zodat je integratie zich kan richten op provisioning, facturatie en customer lifecycle zonder zelf MoR-complexiteit te bouwen.
Uitgebreid overzicht van de API van Paddle →| Dataobject | AFAS | Paddle | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangifte | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Aanpassing | 0 methods | 2 methods | Alleen Paddle |
| Abonnement | 3 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Adres | 1 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Afspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bedrijf | 0 methods | 4 methods | Alleen Paddle |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Betaalmethode | 0 methods | 3 methods | Alleen Paddle |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Btw-tariefgroep | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Competentie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contact | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contract | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Creditnota | 0 methods | 1 methods | Alleen Paddle |
| Cursus | 9 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| DataConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Declaratie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Evenement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Event | 0 methods | 2 methods | Alleen Paddle |
| Factuur | 8 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Familielid | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Forecast | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Gebruiker | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| GetConnector | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopaanvraag | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooporder | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooprelatie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inventarisatie | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Iv3-indeling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Keuzemodel | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Klant | 0 methods | 5 methods | Alleen Paddle |
| Korting | 0 methods | 8 methods | Alleen Paddle |
| Kostendrager | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostprijsmodel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Lening | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonmutatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonschaal | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonstrook | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loopbaan | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Medewerker | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Nacalculatie | 10 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Notificatie | 0 methods | 4 methods | Alleen Paddle |
| Onboarding | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Optiekeuzelijst | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie-eenheid | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Pakbon | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Persoon | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Plaatsing | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Product | 6 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Productgroep | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Project | 9 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Rapport | 1 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reservering | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Salarisverwerking | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Samenstelling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Schorsing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sessie | 0 methods | 1 methods | Alleen Paddle |
| Simulatie | 0 methods | 11 methods | Alleen Paddle |
| Sollicitant | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Systeem | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Team | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tijdregistratie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Toewijzing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Token | 0 methods | 5 methods | Alleen Paddle |
| Transactie | 0 methods | 6 methods | Alleen Paddle |
| UpdateConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valutakoers | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verbijzondering | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooporder | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verlof | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vervoersmiddel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzuim | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorcalculatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorraad | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorschot | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Webhook | 0 methods | 6 methods | Alleen Paddle |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de Paddle API
Paddle lanceerde in 2022 Paddle Billing als opvolger van Paddle Classic. De REST API werd uitgebreid met subscriptions, adjustments, simulations en discount groups. Recent kwamen hogere rate limits voor preview-operaties en verbeterde rapportages beschikbaar.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt