Menu
API koppeling tussen AFAS en Zoho Invoice
AFAS en Zoho Invoice API koppeling. Synchroniseer je ERP met je boekhouding voor automatische verwerking van facturen, betalingen en grootboekposten.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de Zoho Invoice API
Automatiseer facturatie, klantbeheer en urenregistratie via de REST API. Je koppelt Zoho Invoice aan je CRM, boekhoudsoftware of webshop voor een sluitende administratie. De API dekt facturen, offertes, terugkerende facturen, klanten, betalingen, creditnota's, projecten en uren.
Uitgebreid overzicht van de API van Zoho Invoice →| Dataobject | AFAS | Zoho Invoice | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangifte | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Abonnement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Adres | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Betaling | 0 methods | 11 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Btw-tarief | 0 methods | 17 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Btw-tariefgroep | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Competentie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Contact | 1 methods | 30 methods | Beide kanten |
| Contract | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Creditnota | 0 methods | 25 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Cursus | 9 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| DataConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Declaratie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Evenement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Factuur | 8 methods | 39 methods | Beide kanten |
| Familielid | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Forecast | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Gebruiker | 2 methods | 9 methods | Beide kanten |
| GetConnector | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopaanvraag | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooporder | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkooprelatie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inventarisatie | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Iv3-indeling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Keuzemodel | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostendrager | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostprijsmodel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Lening | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonmutatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonschaal | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonstrook | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loopbaan | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Medewerker | 3 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Nacalculatie | 10 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Offerte | 0 methods | 22 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Onboarding | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Onkost | 0 methods | 6 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Onkostencategorie | 0 methods | 7 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Optiekeuzelijst | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie | 2 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Organisatie-eenheid | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Pakbon | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Persoon | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Plaatsing | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijslijst | 0 methods | 5 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Product | 6 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Productgroep | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Project | 9 methods | 18 methods | Beide kanten |
| Rapport | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reservering | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Retainer-factuur | 0 methods | 20 methods | Alleen Zoho Invoice |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Salarisverwerking | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Samenstelling | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Schorsing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sollicitant | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Systeem | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Taak | 0 methods | 5 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Team | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Terugkerende factuur | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Terugkerende onkost | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Tijdregistratie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Toewijzing | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| UpdateConnector | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Urenregistratie | 0 methods | 9 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valuta | 0 methods | 10 methods | Alleen Zoho Invoice |
| Valutakoers | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verbijzondering | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooporder | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verlof | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vervoersmiddel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzuim | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorcalculatie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorraad | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorschot | 1 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de Zoho Invoice API
Zoho Invoice lanceerde zijn publieke REST API in 2012 als onderdeel van de Zoho Finance Suite. De huidige v3 voegde OAuth 2.0, uitgebreide filters en multi-datacenter-ondersteuning toe. Sinds 2022 is Zoho Invoice gratis voor alle gebruikers en blijft de API doorlopend uitgebreid met nieuwe endpoints.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt