Menu
API koppeling tussen BigCommerce en Moneybird
BigCommerce en Moneybird API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de BigCommerce API
Beheer producten, varianten, voorraad, orders, klanten, prijslijsten en promoties via REST. Bouw headless storefronts met de GraphQL Storefront API en ontvang realtime webhook-events voor koppelingen met ERP, PIM en marketing-platformen.
Uitgebreid overzicht van de API van BigCommerce →Samenvatting van de Moneybird API
Koppel je webshop, CRM of urenregistratie aan Moneybird en automatiseer verkoopfacturen, offertes, contacten en betaalstromen. De REST API ondersteunt synchronisatie, webhooks voor realtime updates en uitgebreide rapportage-endpoints voor btw, debiteuren en cashflow.
Uitgebreid overzicht van de API van Moneybird →| Dataobject | BigCommerce | Moneybird | Integratie |
|---|---|---|---|
| Aangepast veld | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Abonnement | 0 methods | 8 methods | Alleen Moneybird |
| Administratie | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Adres | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Attribuut | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Authenticatie | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Bankafschrift | 0 methods | 3 methods | Alleen Moneybird |
| Bankmutatie | 0 methods | 6 methods | Alleen Moneybird |
| Bankrekening | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Bedrijfsmiddel | 0 methods | 13 methods | Alleen Moneybird |
| Bestand | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaalmethode | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaling | 0 methods | 17 methods | Alleen Moneybird |
| Bijlage | 0 methods | 25 methods | Alleen Moneybird |
| Blog | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Boeking | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Bonnetje | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Btw-tarief | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Categorie | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Checkout | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Contact | 0 methods | 4 methods | Alleen Moneybird |
| Document | 0 methods | 13 methods | Alleen Moneybird |
| Download | 0 methods | 2 methods | Alleen Moneybird |
| Factuur | 0 methods | 35 methods | Alleen Moneybird |
| Gebruiker | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Gift card | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Grootboekrekening | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Identiteit | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Inkooptransactie | 0 methods | 5 methods | Alleen Moneybird |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klant | 4 methods | 15 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Levering | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Merk | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Notitie | 0 methods | 21 methods | Alleen Moneybird |
| Offerte | 0 methods | 12 methods | Alleen Moneybird |
| Order | 7 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Pagina | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijs | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijslijst | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Product | 5 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Project | 0 methods | 5 methods | Alleen Moneybird |
| Rapport | 0 methods | 20 methods | Alleen Moneybird |
| Shop | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Taak | 0 methods | 18 methods | Alleen Moneybird |
| Template | 0 methods | 10 methods | Alleen Moneybird |
| Terugbetaling | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Transactie | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Urenregistratie | 0 methods | 7 methods | Alleen Moneybird |
| Valuta | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Variant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verificatie | 0 methods | 1 methods | Alleen Moneybird |
| Verzending | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzendmethode | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Voorraad | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Webhook | 5 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Workflow | 0 methods | 2 methods | Alleen Moneybird |
Laatste ontwikkelingen bij de BigCommerce API
BigCommerce startte in 2009 in Australië als SaaS-webshopplatform. De API groeide van v2 naar v3 met moderne REST-patronen, werd uitgebreid met een GraphQL Storefront API, multi-storefront en een uitgebreid webhook- en apps-model voor headless commerce.
Laatste ontwikkelingen bij de Moneybird API
Moneybird biedt al sinds 2011 een API. In 2014 lanceerde versie 2 met OAuth 2.0, webhooks en JSON-ondersteuning. Sindsdien wordt de API doorlopend uitgebreid met nieuwe entiteiten zoals abonnementen, assets, Moneybird Payments en taaklijsten.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Ruby, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt