Menu
API koppeling tussen BigCommerce en Odoo
BigCommerce en Odoo API koppeling. Koppel ERP aan verkoop om orders, offertes en voorraadstatus realtime beschikbaar te maken in het verkoopproces.
Samenvatting van de BigCommerce API
Beheer producten, varianten, voorraad, orders, klanten, prijslijsten en promoties via REST. Bouw headless storefronts met de GraphQL Storefront API en ontvang realtime webhook-events voor koppelingen met ERP, PIM en marketing-platformen.
Uitgebreid overzicht van de API van BigCommerce →Samenvatting van de Odoo API
Lees en schrijf elk datamodel in Odoo via XML-RPC of JSON-RPC: klanten, facturen, verkooporders, producten, voorraad, medewerkers en meer. Alle standaard CRUD-methoden zijn beschikbaar, waarmee je Odoo koppelt aan webshops, CRM, BI-tools of externe ERP-systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Odoo →| Dataobject | BigCommerce | Odoo | Integratie |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Adres | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Attribuut | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Authenticatie | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Banktransactie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Belasting | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Bestand | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Betaalmethode | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaling | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Bezorging | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Blog | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Btw-tarief | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Categorie | 4 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Checkout | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Contract | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Deal | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Declaratie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Evenement | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Factuur | 0 methods | 6 methods | Alleen Odoo |
| Functie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Gebruiker | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Gift card | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Grootboekrekening | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Inkooporder | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Journaalpost | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klant | 4 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Kostenplaats | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Land | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Levering | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Magazijn | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Mailing | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Medewerker | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Merk | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Order | 7 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Organisatie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Organisatie-eenheid | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Pagina | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijs | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Prijslijst | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Product | 5 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Productieorder | 0 methods | 3 methods | Alleen Odoo |
| Project | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Samenstelling | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Serienummer | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Shop | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Sollicitant | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Systeem | 0 methods | 6 methods | Alleen Odoo |
| Taak | 0 methods | 3 methods | Alleen Odoo |
| Team | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Terugbetaling | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Ticket | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Tijdregistratie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Transactie | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Urenregistratie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Valuta | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Valutakoers | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Variant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verkooporder | 0 methods | 5 methods | Alleen Odoo |
| Verlof | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Verzending | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzendmethode | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Voorraad | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
Laatste ontwikkelingen bij de BigCommerce API
BigCommerce startte in 2009 in Australië als SaaS-webshopplatform. De API groeide van v2 naar v3 met moderne REST-patronen, werd uitgebreid met een GraphQL Storefront API, multi-storefront en een uitgebreid webhook- en apps-model voor headless commerce.
Laatste ontwikkelingen bij de Odoo API
Odoo ontwikkelde zich van TinyERP (2005) via OpenERP tot de huidige Odoo-suite. De externe API bleef al die tijd gebaseerd op XML-RPC, met JSON-RPC als modernere variant. Recente versies breidden het datamodel fors uit en introduceerden API-keys.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Python, PHP, Node.js, Java, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt