Menu
API koppeling tussen BigCommerce en QuickBooks Online
BigCommerce en QuickBooks Online API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de BigCommerce API
Beheer producten, varianten, voorraad, orders, klanten, prijslijsten en promoties via REST. Bouw headless storefronts met de GraphQL Storefront API en ontvang realtime webhook-events voor koppelingen met ERP, PIM en marketing-platformen.
Uitgebreid overzicht van de API van BigCommerce →Samenvatting van de QuickBooks Online API
Synchroniseer facturen, betalingen, klanten, leveranciers, producten en het grootboek tussen QuickBooks Online en je webshop, CRM of urenregistratie. De Accounting API ondersteunt batch-requests, een SQL-achtige query-taal en webhooks voor realtime notificaties bij wijzigingen.
Uitgebreid overzicht van de API van QuickBooks Online →| Dataobject | BigCommerce | QuickBooks Online | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Afdeling | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Attribuut | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Authenticatie | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Bedrijfsinfo | 0 methods | 3 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Belastingdienst | 0 methods | 3 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Bestand | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaalmethode | 1 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Betaling | 0 methods | 13 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Betalingsvoorwaarde | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Bijlage | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Blog | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Btw-code | 0 methods | 3 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Btw-tarief | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Budget | 0 methods | 2 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Categorie | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Checkout | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Creditnota | 0 methods | 7 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Factuur | 0 methods | 8 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Gift card | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Grootboekrekening | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Inkooporder | 0 methods | 7 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Journaalcode | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Journaalpost | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klant | 4 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klanttype | 0 methods | 2 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Klasse | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Leverancier | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Leverancierscredit | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Levering | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Medewerker | 0 methods | 4 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Merk | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Offerte | 0 methods | 7 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Order | 7 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Overboeking | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Pagina | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijs | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijslijst | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Product | 5 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Shop | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Storting | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Terugbetaling | 1 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Terugkerende transactie | 0 methods | 3 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Transactie | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Uitgave | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Urenregistratie | 0 methods | 5 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Valuta | 2 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Valutakoers | 0 methods | 2 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Variant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verkoopbon | 0 methods | 8 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Verzending | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzendmethode | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Voorkeuren | 0 methods | 3 methods | Alleen QuickBooks Online |
| Voorraad | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
Laatste ontwikkelingen bij de BigCommerce API
BigCommerce startte in 2009 in Australië als SaaS-webshopplatform. De API groeide van v2 naar v3 met moderne REST-patronen, werd uitgebreid met een GraphQL Storefront API, multi-storefront en een uitgebreid webhook- en apps-model voor headless commerce.
Laatste ontwikkelingen bij de QuickBooks Online API
QuickBooks Online introduceerde in 2013 de v3 Accounting API als opvolger van de SOAP-gebaseerde v2. Sindsdien zijn OAuth 2.0, webhooks, batch-requests, een SQL-achtige query-taal en officiële SDK's voor zes talen toegevoegd.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's .NET, Java, PHP, Node.js, Python, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt