Menu
API koppeling tussen BigCommerce en Sage Accounting
BigCommerce en Sage Accounting API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de BigCommerce API
Beheer producten, varianten, voorraad, orders, klanten, prijslijsten en promoties via REST. Bouw headless storefronts met de GraphQL Storefront API en ontvang realtime webhook-events voor koppelingen met ERP, PIM en marketing-platformen.
Uitgebreid overzicht van de API van BigCommerce →Samenvatting van de Sage Accounting API
Met de Sage Accounting REST API koppel je facturatie, contacten, bankafschriften, voorraad en btw-aangiften aan je webshop, CRM of maatwerksysteem. Je automatiseert de volledige order-to-cash- en purchase-to-pay-stroom en houdt je grootboek realtime in sync met externe bronsystemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Sage Accounting →| Dataobject | BigCommerce | Sage Accounting | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 4 methods | 9 methods | Beide kanten |
| Allocatie | 0 methods | 5 methods | Alleen Sage Accounting |
| Attribuut | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Authenticatie | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Bankrekening | 0 methods | 8 methods | Alleen Sage Accounting |
| Bankstorting | 0 methods | 4 methods | Alleen Sage Accounting |
| Bedrijf | 0 methods | 9 methods | Alleen Sage Accounting |
| Belasting | 0 methods | 24 methods | Alleen Sage Accounting |
| Bestand | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaalinstelling | 0 methods | 4 methods | Alleen Sage Accounting |
| Betaalmethode | 1 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Betaling | 0 methods | 12 methods | Alleen Sage Accounting |
| Bijlage | 0 methods | 8 methods | Alleen Sage Accounting |
| Blog | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Btw-tarief | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Categorie | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Checkout | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Contact | 0 methods | 7 methods | Alleen Sage Accounting |
| Contactpersoon | 0 methods | 7 methods | Alleen Sage Accounting |
| Creditnota | 0 methods | 12 methods | Alleen Sage Accounting |
| Dienst | 0 methods | 10 methods | Alleen Sage Accounting |
| Gebruiker | 0 methods | 2 methods | Alleen Sage Accounting |
| Gift card | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Grootboekrekening | 0 methods | 12 methods | Alleen Sage Accounting |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 11 methods | Alleen Sage Accounting |
| Instelling | 0 methods | 11 methods | Alleen Sage Accounting |
| Journaalpost | 0 methods | 14 methods | Alleen Sage Accounting |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Kostenplaats | 0 methods | 8 methods | Alleen Sage Accounting |
| Land | 0 methods | 6 methods | Alleen Sage Accounting |
| Levering | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Merk | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Offerte | 0 methods | 10 methods | Alleen Sage Accounting |
| Openingsbalans | 0 methods | 21 methods | Alleen Sage Accounting |
| Order | 7 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Overboeking | 0 methods | 5 methods | Alleen Sage Accounting |
| Pagina | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijs | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijslijst | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Product | 5 methods | 12 methods | Beide kanten |
| Rapport | 0 methods | 1 methods | Alleen Sage Accounting |
| Reconciliatie | 0 methods | 4 methods | Alleen Sage Accounting |
| Referentiedata | 0 methods | 8 methods | Alleen Sage Accounting |
| Shop | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Terugbetaling | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Transactie | 2 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Valuta | 2 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Variant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verkoopfactuur | 0 methods | 11 methods | Alleen Sage Accounting |
| Verzending | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzendmethode | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Voorraad | 3 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
Laatste ontwikkelingen bij de BigCommerce API
BigCommerce startte in 2009 in Australië als SaaS-webshopplatform. De API groeide van v2 naar v3 met moderne REST-patronen, werd uitgebreid met een GraphQL Storefront API, multi-storefront en een uitgebreid webhook- en apps-model voor headless commerce.
Laatste ontwikkelingen bij de Sage Accounting API
Sage lanceerde rond 2012 de eerste publieke API voor Sage One, die later evolueerde naar Sage Business Cloud Accounting. Versie v3.1 is de huidige productieversie met OAuth 2.0, uitgebreide resources voor banking, voorraad en belasting en een OpenAPI-specificatie.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt