Menu
API koppeling tussen BigCommerce en Visma eAccounting
BigCommerce en Visma eAccounting API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de BigCommerce API
Beheer producten, varianten, voorraad, orders, klanten, prijslijsten en promoties via REST. Bouw headless storefronts met de GraphQL Storefront API en ontvang realtime webhook-events voor koppelingen met ERP, PIM en marketing-platformen.
Uitgebreid overzicht van de API van BigCommerce →Samenvatting van de Visma eAccounting API
Synchroniseer klanten, artikelen, facturen, inkoopfacturen, projecten en grootboekposten tussen Visma eAccounting en je webshop, CRM of urenregistratie. De REST API dekt verkoop, inkoop, boekhouding, bankafstemming en btw-aangiftes af met OAuth2-authenticatie.
Uitgebreid overzicht van de API van Visma eAccounting →| Dataobject | BigCommerce | Visma eAccounting | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| App | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Artikel | 0 methods | 11 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Attribuut | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Authenticatie | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Bankrekening | 0 methods | 6 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Banktransactie | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bedrijfsinstelling | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bericht | 0 methods | 7 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bestand | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaalcode | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Betaalmethode | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaling | 0 methods | 1 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Betalingsconditie | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Bijlage | 0 methods | 19 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Blog | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Boeking | 0 methods | 12 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Boekjaar | 0 methods | 6 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Btw-aangifte | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Btw-tarief | 2 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Categorie | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Checkout | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Debiteurenpost | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Document | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Eenheid | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Factuur | 0 methods | 16 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Gebruiker | 0 methods | 1 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Gift card | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Goedkeuring | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Grootboekrekening | 0 methods | 9 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 15 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klant | 4 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Kortingsafspraak | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Kostenplaats | 0 methods | 5 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Land | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Leverancier | 0 methods | 5 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Levering | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Leveringsmethode | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Leveringsvoorwaarde | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Merk | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Notitie | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Offerte | 0 methods | 17 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Order | 7 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Pagina | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Partnerlink | 0 methods | 5 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Prijs | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijslijst | 4 methods | 9 methods | Beide kanten |
| Product | 5 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Project | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| SIE-bestand | 0 methods | 2 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Shop | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Terugbetaling | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Transactie | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Valuta | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Variant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verdeelperiode | 0 methods | 4 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Verkooporder | 0 methods | 13 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Verzending | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzendmethode | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Voorraad | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Webshoporder | 0 methods | 3 methods | Alleen Visma eAccounting |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
Laatste ontwikkelingen bij de BigCommerce API
BigCommerce startte in 2009 in Australië als SaaS-webshopplatform. De API groeide van v2 naar v3 met moderne REST-patronen, werd uitgebreid met een GraphQL Storefront API, multi-storefront en een uitgebreid webhook- en apps-model voor headless commerce.
Laatste ontwikkelingen bij de Visma eAccounting API
Visma eAccounting kreeg een REST API (v1) op basis van Swagger en OAuth2. In 2025 migreerde Visma naar v2 met Scalar-documentatie, een nieuwe .NET-engine en een uitgebreidere endpoint-set onder het Spiris-platform.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt