Menu
API koppeling tussen BigCommerce en Wave
BigCommerce en Wave API koppeling. Koppel je boekhouding aan verkoop om offertes automatisch om te zetten in facturen en betalingen te matchen.
Samenvatting van de BigCommerce API
Beheer producten, varianten, voorraad, orders, klanten, prijslijsten en promoties via REST. Bouw headless storefronts met de GraphQL Storefront API en ontvang realtime webhook-events voor koppelingen met ERP, PIM en marketing-platformen.
Uitgebreid overzicht van de API van BigCommerce →Samenvatting van de Wave API
Synchroniseer klanten, facturen, offertes, producten en transacties tussen Wave en je overige tools. De GraphQL API dekt het hele facturatie- en boekhoudproces en ondersteunt webhooks voor realtime koppelingen met CRM, webshop of maatwerkapplicaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Wave →| Dataobject | BigCommerce | Wave | Integratie |
|---|---|---|---|
| Adres | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Attribuut | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Authenticatie | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Banktransactie | 0 methods | 3 methods | Alleen Wave |
| Belasting | 0 methods | 5 methods | Alleen Wave |
| Bestand | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Betaalmethode | 1 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Blog | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Btw-tarief | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Categorie | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Checkout | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Factuur | 0 methods | 10 methods | Alleen Wave |
| Gebruiker | 0 methods | 1 methods | Alleen Wave |
| Gift card | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Grootboekrekening | 0 methods | 7 methods | Alleen Wave |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Klant | 4 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Land | 0 methods | 3 methods | Alleen Wave |
| Leverancier | 0 methods | 2 methods | Alleen Wave |
| Levering | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Merk | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| OAuth-applicatie | 0 methods | 1 methods | Alleen Wave |
| Offerte | 0 methods | 16 methods | Alleen Wave |
| Order | 7 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Organisatie | 0 methods | 2 methods | Alleen Wave |
| Pagina | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijs | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Prijslijst | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Product | 5 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Shop | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Terugbetaling | 1 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Transactie | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Valuta | 2 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Valutakoers | 0 methods | 2 methods | Alleen Wave |
| Variant | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzending | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Verzendmethode | 4 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Voorraad | 3 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen BigCommerce |
Laatste ontwikkelingen bij de BigCommerce API
BigCommerce startte in 2009 in Australië als SaaS-webshopplatform. De API groeide van v2 naar v3 met moderne REST-patronen, werd uitgebreid met een GraphQL Storefront API, multi-storefront en een uitgebreid webhook- en apps-model voor headless commerce.
Laatste ontwikkelingen bij de Wave API
Wave lanceerde een GraphQL API als opvolger van de oudere REST API. De API breidde uit met offertes, webhooks en money-transaction mutaties. Sinds de overname door H&R Block verschuift de focus naar gebruikers in de Verenigde Staten en Canada.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, PHP, Python, Ruby, .NET
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt