Menu
API koppeling tussen commercetools en Odoo
commercetools en Odoo API koppeling. Koppel ERP aan verkoop om orders, offertes en voorraadstatus realtime beschikbaar te maken in het verkoopproces.
Samenvatting van de commercetools API
Beheer producten, categorieen, winkelwagens, orders, klanten en voorraad via een uniforme REST API met optionele GraphQL. Ontvang realtime events via webhooks en subscriptions voor directe koppeling met je ERP, PIM of marketing-platform.
Uitgebreid overzicht van de API van commercetools →Samenvatting van de Odoo API
Lees en schrijf elk datamodel in Odoo via XML-RPC of JSON-RPC: klanten, facturen, verkooporders, producten, voorraad, medewerkers en meer. Alle standaard CRUD-methoden zijn beschikbaar, waarmee je Odoo koppelt aan webshops, CRM, BI-tools of externe ERP-systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Odoo →| Dataobject | commercetools | Odoo | Integratie |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Attribuut | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Authenticatie | 3 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Banktransactie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Bedrijf | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Belasting | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Bestand | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Betaalmethode | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Betaling | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Bezorging | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Categorie | 4 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Contract | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Custom Object | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Deal | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Declaratie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Evenement | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Extensie | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Factuur | 0 methods | 6 methods | Alleen Odoo |
| Functie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Gebruiker | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| GraphQL | 1 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Grootboekrekening | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Inkooporder | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Journaalpost | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Kanaal | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Klant | 5 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Kostenplaats | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Land | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Magazijn | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Mailing | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Medewerker | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Notitie | 1 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Offerte | 3 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Order | 6 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Organisatie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Organisatie-eenheid | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Prijs | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Product | 7 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Productieorder | 0 methods | 3 methods | Alleen Odoo |
| Project | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Review | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Rol | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Samenstelling | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Serienummer | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Shop | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Sollicitant | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Status | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Store | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Systeem | 0 methods | 6 methods | Alleen Odoo |
| Taak | 0 methods | 3 methods | Alleen Odoo |
| Team | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Ticket | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Tijdregistratie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Type | 5 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Urenregistratie | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Valutakoers | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Verkooporder | 0 methods | 5 methods | Alleen Odoo |
| Verlof | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Verzendmethode | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Voorraad | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
Laatste ontwikkelingen bij de commercetools API
commercetools werd in 2006 opgericht in Munchen als een van de eerste headless commerce-platformen. Het bedrijf populariseerde het MACH-principe en groeide na investeringen van Insight Partners uit tot een wereldwijde leverancier met regio's in de EU, VS en Australie.
Laatste ontwikkelingen bij de Odoo API
Odoo ontwikkelde zich van TinyERP (2005) via OpenERP tot de huidige Odoo-suite. De externe API bleef al die tijd gebaseerd op XML-RPC, met JSON-RPC als modernere variant. Recente versies breidden het datamodel fors uit en introduceerden API-keys.
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Java, Node.js, PHP, Python, .NET
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Python, PHP, Node.js, Java, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt