Menu
API koppeling tussen NetSuite en Odoo
NetSuite en Odoo API koppeling. Vergelijk twee ERP-systemen en ontdek hoe je bedrijfsprocessen, voorraadbeheer en financiën kunt integreren.
Samenvatting van de NetSuite API
Synchroniseer klanten, facturen, verkooporders, voorraad, betalingen en medewerkers tussen NetSuite en externe systemen. De SuiteTalk REST API dekt honderden records, ondersteunt SuiteQL voor flexibele queries en biedt sandbox-omgevingen voor veilige ontwikkeling en tests.
Uitgebreid overzicht van de API van NetSuite →Samenvatting van de Odoo API
Lees en schrijf elk datamodel in Odoo via XML-RPC of JSON-RPC: klanten, facturen, verkooporders, producten, voorraad, medewerkers en meer. Alle standaard CRUD-methoden zijn beschikbaar, waarmee je Odoo koppelt aan webshops, CRM, BI-tools of externe ERP-systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Odoo →| Dataobject | NetSuite | Odoo | Integratie |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 5 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Banktransactie | 6 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Belasting | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Bestand | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Betaling | 4 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Bezorging | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Campagne | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Categorie | 1 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Contact | 5 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Contract | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Creditnota | 4 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Custom record | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Deal | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Declaratie | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Evenement | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Event | 3 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Factuur | 7 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Functie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Gebruiker | 0 methods | 4 methods | Alleen Odoo |
| Grootboekrekening | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Inkooporder | 3 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Inventarisatie | 1 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Journaalpost | 4 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Kans | 3 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Klant | 5 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Korting | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Kostenplaats | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Land | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Lead | 4 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Leverancier | 4 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Magazijn | 1 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Mailing | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Medewerker | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Metadata | 1 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Offerte | 3 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Omzet | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Organisatie | 1 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Organisatie-eenheid | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Prijs | 1 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Product | 8 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Productieorder | 0 methods | 3 methods | Alleen Odoo |
| Project | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Query | 1 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Retour | 4 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Samenstelling | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Serienummer | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Shop | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Sollicitant | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Systeem | 0 methods | 6 methods | Alleen Odoo |
| Taak | 4 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Team | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Ticket | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Tijdregistratie | 0 methods | 1 methods | Alleen Odoo |
| Urenregistratie | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Valutakoers | 2 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Vast activum | 1 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Verkooporder | 7 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Verlof | 0 methods | 2 methods | Alleen Odoo |
| Verzending | 2 methods | 0 methods | Alleen NetSuite |
| Voorraad | 4 methods | 2 methods | Beide kanten |
Laatste ontwikkelingen bij de NetSuite API
NetSuite biedt al sinds 2004 SOAP-webservices (SuiteTalk). De moderne REST Record Service kwam in 2018 en is sindsdien halfjaarlijks uitgebreid met nieuwe record-types, SuiteQL-ondersteuning en OAuth 2.0-authenticatie naast token-based authentication.
Laatste ontwikkelingen bij de Odoo API
Odoo ontwikkelde zich van TinyERP (2005) via OpenERP tot de huidige Odoo-suite. De externe API bleef al die tijd gebaseerd op XML-RPC, met JSON-RPC als modernere variant. Recente versies breidden het datamodel fors uit en introduceerden API-keys.
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Python, PHP, Node.js, Java, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt